| SOPAS | |
| Consomé de jamón | 225 Ptas. |
| Consomé con yema | 250 Ptas. |
| Consomé al Jerez | 250 Ptas. |
| Sopa de ajo | 460 Ptas. |
| Sopa castellana | 460 Ptas. |
| Gazpacho | 460 Ptas. |
| VERDURAS | |
| Judías verdes con jamón | 510 Ptas. |
| Panaché de verduras | 560 Ptas. |
| Alcachofas con jamón | 560 Ptas. |
| Espárragos con mahonesa | 925 Ptas. |
| Ensalada mixta | 625 Ptas. |
| Entremeses de la casa | 675 Ptas. |
| Ensaladilla rusa | 560 Ptas. |
| Champiñón con jamón | 690 Ptas. |
| LEGUMBRES | |
| Fabada asturiana | 650 Ptas. |
| Cocido madrileño | 650 Ptas. |
| HUEVOS Y TORTILLAS | |
| Huevos fritos a la española | 340 Ptas. |
| Huevos con jamón | 540 Ptas. |
| Huevos con bacón | 525 Ptas. |
| Huevos con cinta de lomo | 650 Ptas. |
| Tortilla a la francesa | 335 Ptas. |
| Tortilla francesa con jamón | 440 Ptas. |
| Tortilla francesa con queso | 440 Ptas. |
| Tortilla francesa con chorizo | 440 Ptas. |
| Tortilla francesa con espárragos | 525 Ptas. |
| Tortilla francesa con gambas | 540 Ptas. |
| PESCADOS | |
| Merluza a la vasca | 1.400 Ptas. |
| Merluza a la romana | 1.100 Ptas. |
| Merluza a la plancha | 1.100 Ptas. |
| Trucha escabechada | 590 Ptas. |
| Trucha a la navarra | 590 Ptas. |
| Trucha a la plancha | 550 Ptas. |
| Salmón a la plancha | 1.100 Ptas. |
| Gambas al ajillo | 960 Ptas. |
| Fritura variada | 1.125 Ptas. |
| CARNES Y AVES | |
| Chuletón Museo | 1.600 Ptas. |
| Entrecot | 1.400 Ptas. |
| Codillo estilo Museo (2 personas mínimo) | 1.600 Ptas. |
| Filete de ternera | 850 Ptas. |
| Escalope de ternera | 850 Ptas. |
| Chuletas de cordero | 1.400 Ptas. |
| 1/2 conejo al ajillo | 1.100 Ptas. |
| Conejo al ajillo (entero) | 1.925 Ptas. |
| Pollo al horno (entero) | 950 Ptas. |
| Pollo al ajillo (entero) | 1.200 Ptas. |
| 1/2 pollo al horno | 550 Ptas. |
| Cinta de lomo a la plancha | 560 Ptas. |
| Croquetas de jamón | 650 Ptas. |
| POSTRES | |
| Flan | 225 Ptas. |
| Puding de frutas | 325 Ptas. |
| Melocotón en almibar | 375 Ptas. |
| Fruta del tiempo | 260 Ptas. |
| Bombones (ración) | 435 Ptas. |
| Bombón trufado | 490 Ptas. |
| Piña helada | 460 Ptas. |
| Leche merengada | 460 Ptas. |
| Sorbetes (naranja, limón) | 385 Ptas. |
| Sonata | 460 Ptas. |
| Nata con nueces | 485 Ptas. |
| Crema catalana | 460 Ptas. |
| Tarrina de vainilla mini | 150 Ptas. |
| Tarta whisky | 460 Ptas. |
| Tarta escocesa | 560 Ptas. |
| Mini piña | 460 Ptas. |
| Postre de la casa | 600 Ptas. |
| Suplemento de nata | 60 Ptas. |
| Coco helado | 475 Ptas. |
| Melón helado | 475 Ptas. |
| Copa mediterránea | 460 Ptas. |
| Copa trufa cointreau | 475 Ptas. |
| Copa irlandesa | 460 Ptas. |
| Tarrina de vainilla | 360 Ptas. |
| I.V.A. INCLUIDO | |