![]()
Bocadillos | |
| 1. Jamón serrano | 260 Ptas. |
| 2. Jamón granadino | 370 Ptas. |
| 3. Jamón salamanca | 370 Ptas. |
| 4. Jamón ibérico | 825 Ptas. |
| 5. Jamón York | 260 Ptas. |
| 6. Queso mantecoso | 260 Ptas. |
| 7. Queso semi-curado | 370 Ptas. |
| 8. Queso curado | 370 Ptas. |
| 9. Queso roquefort | 370 Ptas. |
| 10. Queso cabrales | 370 Ptas. |
| 11. Lomo embuchado | 370 Ptas. |
| 12. Lomo ibérico | 800 Ptas. |
| 13. Chorizo vela | 260 Ptas. |
| 14. Chorizo cular salamanca | 370 Ptas. |
| 15. Chorizo de Pamplona | 260 Ptas. |
| 16. Chorizo casero | 260 Ptas. |
| 17. Chorizo casero blanco | 260 Ptas. |
| 18. Chorizo Cantimpalos | 260 Ptas. |
| 19. Chorizo vela blanco | 260 Ptas. |
| 20. Chorizo ibérico | 370 Ptas. |
| 21. Morcón ibérico | 455 Ptas. |
| 22. Salchichón | 260 Ptas. |
| 23. Lacón | 260 Ptas. |
| 24. Chicharrones | 260 Ptas. |
| 25. Chicharrones ibéricos | 370 Ptas. |
| 26. Mortadela | 260 Ptas. |
| 27. Chopped | 260 Ptas. |
| 28. Mixto jamón y queso | 510 Ptas. |
| 29. Mixto con ibérico | 810 Ptas. |
| 30. Mixto ibérico jamón y lomo | 810 Ptas. |
(Los bocadillos dobles valen el doble de su precio marcado en carta) | |
Sandwiches | |
| 31. Jamón York | 320 Ptas. |
| 32. Queso | 320 Ptas. |
| 33. Mixto jamón y queso | 360 Ptas. |
| 34. Mixto con huevo | 435 Ptas. |
| 35. Vegetal | 320 Ptas. |
Croissants | |
| 1. Jamón serrano | 260 Ptas. |
| 2. Jamón salamanca | 370 Ptas. |
| 3. Jamón ibérico | 510 Ptas. |
| 4. Queso semi-curado | 260 Ptas. |
| 5. Queso curado | 370 Ptas. |
| 6. Mixto jamón y queso | 310 Ptas. |
| 7. Lacón | 260 Ptas. |
| 8. Lomo embuchado | 370 Ptas. |
| 9. Lomo ibérico | 510 Ptas. |
| 10. Vegetal | 260 Ptas. |
Bocadillos calientes | |
| 1. Chorizo a la plancha | 300 Ptas. |
| 2. Bacón o panceta | 300 Ptas. |
| 3. Tortilla española | 270 Ptas. |
| 4. Tortilla francesa | 330 Ptas. |
| 5. Tortilla francesa con jamón | 450 Ptas. |
| 6. Tortilla francesa con queso | 450 Ptas. |
| 7. Tortilla francesa con gambas | 545 Ptas. |
| 8. Tortilla francesa con espárragos | 530 Ptas. |
| 9. Tortilla francesa con bonito | 555 Ptas. |
| 10. Lomo adobado a la plancha | 445 Ptas. |
| 11. Pepito de ternera | 625 Ptas. |
| I.V.A. INCLUIDO | |