Consomé de jamón, lomo a la plancha con huevos fritos, patatas fritas y ensalada |
700 Ptas. | |
Consomé de jamón, 1/2 pollo al horno con patatas fritas y ensalada |
700 Ptas. | |
Consomé de jamón, chuleta de cerdo con huevos fritos, patatas fritas y ensalada |
700 Ptas. | |
Consomé de jamón, bacón a la plancha con huevos fritos, patatas fritas y ensalada |
700 Ptas. | |
Consomé de jamón, filete de ternera con patatas fritas y ensalada |
800 Ptas. | |
Consomé de jamón, merluza a la romana con patatas fritas y ensalada |
800 Ptas. | |
Consomé de jamón, huevos fritos con jamón, croquetas y patatas fritas |
700 Ptas. | |
Consomé de jamón, trucha a la plancha, tortilla francesa y ensalada |
800 Ptas. | |
Consomé de jamón, melón con jamón |
750 Ptas. |
(En verano puede sustituirse el consomé por gazpacho)
| BOLLERIA | |
| 1. Croissant | 170 Ptas. |
| 2. Croissant de chocolate | 240 Ptas. |
| 3. Croissant de nata | 240 Ptas. |
| 4. Croissant de crema | 240 Ptas. |
| 5. Napolitana de chocolate | 170 Ptas. |
| 6. Napolitana de crema | 170 Ptas. |
| 7. Muji | 170 Ptas. |
| 8. Caracola | 175 Ptas. |
| 9. Ensaimada | 170 Ptas. |
| 10. Trenza | 170 Ptas. |
| 11. Lazo | 170 Ptas. |
| 12. Lazo de chocolate | 170 Ptas. |
| 13. Tortel de hojaldre | 175 Ptas. |
| 14. Tortel de hojaldre chocolate | 175 Ptas. |
| 15. Tortel de levadura | 170 Ptas. |
| 16. Palmera | 175 Ptas. |
| 17. Palmera de chocolate | 175 Ptas. |
| 18. Suizo | 170 Ptas. |
| 19. Donuts | 170 Ptas. |
| 20. Donuts con chocolate | 170 Ptas. |
| 21. Bayonesa | 170 Ptas. |
| 22. Coca | 170 Ptas. |
| 23. Tostada | 170 Ptas. |
| 24. Barrita tostada | 170 Ptas. |
| 25. Postre de manzana | 195 Ptas. |
| 26. Milhoja | 195 Ptas. |
| 27. Merengue | 195 Ptas. |
| 28. Empanada de bonito | 220 Ptas. |
| 29. Empanada de carne | 220 Ptas. |
| 30. Postre de pastelería | 255 Ptas. |
| 31. Tarta (kg.) | 2.000 Ptas. |
| 32. 1/2 docena de pastas | 210 Ptas. |
| 33. 1/2 docena de pasteles | 330 Ptas. |
| 34. 1/2 docena de tejas | 270 Ptas. |
| 35. 1/2 docena de empiñonados | 800 Ptas. |
| 36. 1/2 docena de mantecados | 265 Ptas. |
| 37. Café o infusión con bollería | 300 Ptas. |
| 38. Merienda | 300 Ptas. |
| I.V.A. INCLUIDO | |